专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1501%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
470-472期 | 小 | 0470期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0469期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0465期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
456-458期 | 小 | 0458期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0455期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
452-454期 | 小 | 0453期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 大 | 0451期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0449期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
445-447期 | 小 | 0447期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0444期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0440期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
434-436期 | 小 | 0436期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
433-435期 | 小 | 0433期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0432期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
429-431期 | 小 | 0430期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0428期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
424-426期 | 小 | 0426期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
421-423期 | 小 | 0423期 | 1,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
420-422期 | 大 | 0420期 4连中 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
419-421期 | 小 | 0419期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
418-420期 | 小 | 0418期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 大 | 0417期 | 4,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
414-416期 | 大 | 0414期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0413期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
408-410期 | 小 | 0410期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0407期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0404期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
402-404期 | 小 | 0402期 3连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0401期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
396-398期 | 小 | 0398期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0395期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 | 1,3,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。